Fondsen aanbod:
Aanbieder | Fonds | Minimale afname | Aantal certificaten | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | Wilgenhaege Fondsen Management BV | Propertunity NL | 1 | 1 | € 0,50 - € 1,98 | Kopen |
Vastgoed | Homburg Capital | Homburg MediArena | 1 | 1 | € 5.000 | Kopen |
Vastgoed | Schild Holland Fonds N.V. | Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. | 1 | 1 | € 10.000 | Kopen |
Vastgoed | ECC Invest | ECC Southeast Asia Retail Bonds Emissie II | 1 | 1 | € 15.000 | Kopen |
Vastgoed | ECC Invest | ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. Emissie III | 1 | 1 | € 5.000 | Kopen |
Vastgoed | Schild Holland Fonds N.V. | Schild Duitsland Olpe Obligatiefonds N.V. | 1 | 1 | € 5.000 | Kopen |
Vastgoed | Steenwell BV | CV S2 Vastgoed X | 5 | 5 | € 50.000 | Kopen |
Vastgoed | ECC Invest | ECC Southeast Asia Retail Bonds | 1 | 1 | € 75.000 | Kopen |
Vastgoed | Homburg Capital | Homburg de President | 1 | 1 | € 5.000 | Kopen |
"De mogelijkheid om een participatie te verhandelen spreekt beleggers aan. Participatieaanbod.nl maakt dit eenvoudiger."
Patrick van HarderwijkDirecteur Westplan Investors